Ekonomi
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları
Bu hafta en çok getiri sağlayan yatırım fonu yüzde 24,80 ile Inveo Portföy Beyaz Sermaye Serbest (TL) Özel Fon (Öz Sermaye Yoğun Fon) oldu.
HDI FIBA Emeklilik ve Hayat AŞ Sermaye Küme Emeklilik Yatırım Fonu, 4,60’lık artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu seçildi.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE HİSSESİ BEDAVA (TL) ÖZEL FONK (HİSSE YOĞUN FON) | 1,512871 | 24.80 |
AZİMUT PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FONU) | 64.200241 | 19.77 |
HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ ÖZGÜR (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1.93396 | 16.66 |
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSEDAR BEDELSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 24.709816 | 15.16 |
A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE BEBEK FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1.844029 | 13.43 |
AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 3,201228 | 12.43 |
HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSEDAR SERBEST (TL) FON (HİSSE YOĞUN FON) | 6,32524 | 11.89 |
ATLAS PORTFÖY 2. SERBEST (TL) FON | 0,23052 | 11.88 |
AZİMUT PORTFÖYÜ INOVA TARIM HİSSESİ TAHVİLİ ÖZGÜR ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FONU) | 76.073058 | 10.88 |
INVEO PORTFÖY ŞAHİNKAYA 1 HİSSEDAR BEDAVA (TL) ÖZEL FONK (HİSSE YOĞUN FON) | 0,734505 | 10.11 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSESİ | 0,399829 | 4.60 |
CIGNA SIHHAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESIF İŞTİRAKLERİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,142397 | 4.54 |
CIGNA SIHHAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,178093 | 4.38 |
HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESIF İŞTİRAKLERİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,082052 | 3.95 |
CIGNA SIHHAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,118217 | 3.91 |
HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,066968 | 3,87 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,114056 | 3.82 |
CIGNA SIHHAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,653278 | 3.82 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL KÜME ÇALIŞANLARINA PERA 1 DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,062791 | 3.77 |
ALLIANZ ÖMÜR VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ KATILIM ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,324514 | 3.72 |
(sürecek)